БШК президенттикке талапкерлердин шайлоо фондуна түшкөн жана пайдаланылган каражат тууралуу маалымат (4-декабрга карата) берди.

Эске салсак, алгач өлкө башчылыкка талапкер болуу ниетин 63 кыргызстандык билдирген. Алардын арасынан 1 миллион сомдук шайлоо күрөөсүн төгө албагандар, 30 миңден ашуун кол тамга чогулта албагандар жана өз эрки менен баш тарткандар болуп иргелип отуруп, азыр 20 талапкер калды.

Каражат сом менен көрсөтүлгөн:

  • Бабыржан Тольбаев — 5 202 872 сом түшкөн, анын ичинен 1 587 230 сом сарпталды;
  • Садыр Жапаров — 15 миллион сом түшкөн, анын ичинен 1 104 045 сом сарпталды;
  • Аймен Касенов — 2 010 305 сом түшкөн, 1 995 520 сом сарпталды;
  • Арстанбек Абдылдаев — 1 560 000 сом түшкөн, 1 550 455 сом сарпталды;
  • Равшан Жээнбеков — 1 110 000 сом түшкөн, 1 103 555 сом сарпталды;
  • Курсан Асанов — 1 198 000 сом түшкөн, 1 048 735 сом сарпталды;
  • Элдар Абакиров — 1 265 000 сом түшкөн, 1 052 422 сом сарпталды;
  • Адахан Мадумаров — 1 161 000 сом түшкөн, 1 160 860 сом сарпталды;
  • Абдил Сегизбаев — 1 509 910 сом түштү, 1 474 617 сом сарпталды;
  • Кубан Чороев — 1 050 000 сом түштү, 1 012 420 сом сарпталды;
  • Жеңишбек Байгуттиев — 2 534 100 сом түштү, 2 523 196 сом сарпталды;
  • Мыктыбек Арстанбек — 1 110 000 сом түштү, 1 105 160 сом сарпталды;
  • Клара Сооронкулова — 1 026 900 сом түштү, 1 006 300 сом сарпталды;
  • Рашид Тагаев — 1 722 500 сом түштү, 1 604 870 сом сарпталды;
  • Бактыбек Калмаматов — 1 202 020 сом түштү, 1 087 165 сом сарпталды;
  • Каныбек Иманалиев — 1 020 000 сом түштү, 1 005 450 сом сарпталды;
  • Имамидин Ташов — 1 800 000 сом түштү, 1 799 810 сом сарпталды;
  • Кубанычбек Токтосунов — 1 007 450 сом түштү, 1 007 300 сом сарпталды;
  • Канатбек Исаев — 1 177 000 сом түштү, 1 019 760 сом сарпталды;
  • Улукбек Кочкоров — 1 120 000 сом түштү, 1 119 901 сом сарпталды.

Эскерте кетсек,  14-декабрга чейин каттоо жүргүзүлүп, президенттик шайлоо 10-январда өтөт.