Жонс Хопкинс университетинин маалыматы боюнча, дүйнө жүзүндө жалпы 6 млн 640 миӊ 960 адам коронавируска чалдыккан. Алардын ичинен 391 миӊ 285  киши көз жумган.

Коронавирус жуктурган бейтаптардын саны боюнча алдыңкы 10 өлкө:

АКШ – 1 872 660 (каза тапкандар – 108 211);

Бразилия – 614 941 (34 021);

Россия – 440 538 (5 376);

Улуу Британия – 283 079 (39 987);

Испания – 240 660 (27 133);

Италия – 234 013 (33 689);

Индия – 227 029 (6 363);

Франция – 189 569 (29 068);

Германия – 184 472 ( 8 635);

Перу – 184 472 (5 031).

Аталган университет күн сайын вирус жуктурган өлкөлөрдүн саламаттыкты сактоо министрлигинен маалымат алуу менен статистиканы жаңылап турат.