Коом

Дүйнө жүзүндө коронавирустун 262 миң жаңы учуру катталды

Дүйнөлүк Саламаттык сактоо Уюмунун маалыматына ылайык дүйнө жүзүндө коронавирус илдетине чалдыккандардын саны 262 миңге чейин жетип, бардыгы 17,6 миллиондон ашса, 680 миң адам бул дүйнө менен кош айтышкан.

Аталган уюмдун маалыматы боюнча дүйнө жүзү боюнча 17 660 523 адам оору жуктуктуруп алган болсо, жалпы жолунан 680 894 бейтап каза тапкан. Ал эми акыркы сутка ичинде аталган илдетти жуктуруп алуу учурларынын саны 262 929га жетсе, каза болуулардын саны 5851ди түзгөн.

Ал эми аталган илдет боюнча алдыңкы өлкөлөрдөгү көрсөткүч төмөнкүдөй:

  1. АКШ — 4 579 761 (каза болгону — 153 642, сакайып чыккандар — 1 438 160).
  2. Бразилия — 2 662 485 ( каза болгону — 92 475, сакайып чыккандар — 2 008 854).
  3. Индия — 1 695 988 (каза болгону — 36 511, сакайып чыккандар — 1 094 374).
  4. Россия — 843 890 (каза болгону — 14 034 , сакайып чыккандар — 645 316).
  5. Түштүк Африка — 493 183 (каза болгону — 8 005 , сакайып чыккандар — 326 171).
  6. Мексика — 424 637 (каза болгону — 46 688, сакайып чыккандар — 327 115).
  7. Перу — 407 492 (каза болгону — 19 021, сакайып чыккандар — 287 127).
  8. Чили — 357 658 (каза болгону — 9 533, сакайып чыккандар — 330 507).
  9. Иран — 306 752 (каза болгону — 16 982, сакайып чыккандар — 265 830).
  10. Улуу Британия — 305 572 (каза болгону — 46 278, сакайып чыккандар — 1 441).

Тектеш материалдар

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button